MERCATI RIONALI ROMA
| Mercato Appio I (Alberone) | Via G. Capponi / Via Valesio | 179 | 9 |
| Mercato Aurelio | Via San Silverio | 165 | 18 |
| Mercato Calisse | Via Marco Fulvio Nobiliore | 175 | 10 |
| Mercato Casalotti | Via Ovada | 166 | 18 |
| Mercato Casilino 23 | Via F. Ferraironi | 177 | 6 |
| Mercato Centocelle | Piazza delle Iris | 171 | 7 |
| Mercato Cinecittà | Viale Appio Claudio | 178 | 10 |
| Mercato Cinecittà Est | Via S. Oberto | 173 | 10 |
| Mercato De Calvi | Via G. De Calvi | 151 | 16 |
| Unità Mercato dell ' | Piazza Unità dell ' | 192 | 17 |
| Mercato Esquilino | Via F. Turati | 185 | 1 |
| Mercato Gambara | Via G. Deledda | 137 | 4 |
| Mercato Garbatella | Via di Santa Galla | 154 | 11 |
| Mercato Gianicolense | Piazza San Giovanni di Dio | 152 | 16 |
| Mercato Grotta Perfetta | Viale E. Spalla | 142 | 11 |
| Mercato Guido Reni | Via Guido Reni | 196 | 2 |
| Mercato Irnerio | Via Aurelia | 165 | 18 |
| Mercato Labicano | Via Alberto da Giussano | 176 | 6 |
| Mercato Latino | Piazza Epiro | 183 | 9 |
| Mercato Laurentino 38 | Via Sapori | 143 | 12 |
| Mercato Magliana - Pian due Torri | Via Pescaglia | 146 | 15 |
| Mercato Montagnola | Via Pico della Mirandola | 142 | 11 |
| Mercato Monteverde Vecchio | Via G. B. Niccolini | 152 | 16 |
| Mercato Ostia I | Via Orazio dello Sbirro | 121 | 13 |
| Mercato Ostia Lido | Via dell Appagliatore | 121 | 13 |
| Mercato Ostiense | Via Corinto | 146 | 11 |
| Mercato Piscine Torrespaccata | Via R. Vignali | 173 | 10 |
| Mercato Platani | Via dei Platani | 172 | 6 |
| Mercato Ponte Milvio | Via di Ponte Milvio | 191 | 20 |
| Mercato Portonaccio | Via di San Romano | 159 | 5 |
| Mercato Primavalle | Via Pasquale II | 168 | 19 |
| Mercato Regola I | Fiori Piazza Campo de ' | 186 | 1 |
| Mercato S. Lorenzo | Largo degli Osci | 185 | 3 |
| Mercato Sacchetti | Via F. Sacchetti | 137 | 4 |
| Mercato Savoia | Piazza Gimma | 199 | 2 |
| Mercato Serpentara II | Via V. Talli | 139 | 4 |
| Mercato Spinaceto | Viale Caduti per la Resistenza | 128 | 12 |
| Mercato Stella Polare | Via Capo Passero | 122 | 13 |
| Mercato Testaccio | Piazza Testaccio | 153 | 1 |
| Mercato Tiburtino II (Colli Aniene) | Via Grotta di Gregna | 155 | 5 |
| Mercato Tor de Cenci ' | Via Renzo Bertani | 128 | 12 |
| Mercato Tor Sapienza | Via F. De Pisis | 155 | 7 |
| Mercato Torpignattara | Via Ciro da Urbino | 176 | 6 |
| Mercato Trieste | Via Chiana | 198 | 2 |
| Mercato Trionfale | Via Andrea Doria | 192 | 17 |
| Mercato Trullo | Via Campagnatico | 148 | 15 |
| Mercato Tufello | Piazza degli Euganei | 139 | 4 |
| Mercato Tuscolano III | Viale Spartaco | 174 | 10 |
| Mercato Valmelaina | Via G. Conti | 139 | 4 |
| Mercato Vigna Murata | Via A. Meldola | 143 | 11 |
| Mercato Villa Gordiani | Via Rovigno d'Istria | 177 | 6 |
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 01 Novembre 2010 22:28 )



MERCATI RIONALI ROMA





